| 高清解码服务器 | |||
| 采用Intel® Skylake 芯片组,酷睿第七代系列处理器; | |||
| 工业级稳定性,专门为7x24小时工作设计; | |||
| 单机最大支持8个独立显示输出,可解码8路8M码流(H.264 Main Profile); | |||
| 支持主流视频的解码,通过添加第三方解码库支持特殊格式码流解码; | |||
| 与视频管理平台配套使用,可实现视频解码矩阵功能; | |||
| 与配套的控制键盘使用,可实现屏幕的切换控制; | |||
| 具备一键恢复功能; | |||
| 硬件加密Key支持; | |||
| 外形美观体积小巧,支持桌面及标准机架安装; | |||
| 注:解码能力根据不同厂商软件优化能力的不同而有所不同。 | |||
| 产品优势 | |||
| 采用ATI的Eyefinity技术,比传统的多屏技术成本更低,兼容能力更强,而且显示效果更好,特别是在游戏领域、电影、商场展示及监控大屏等领域。 | |||
| 提供性能卓越的三维图形和多媒体性能,多显示屏技术单显卡实现多达 4 台独立显示屏的支持,双显卡可实现最大8屏幕的支持。 | |||
| 嵌入式离散图形处理器(GPU)启用一个桌面级的3D图形处理和出色的多媒体功能,先进的3D图形引擎和可编程着色器架构,支持微软的DirectX 11技术。第三代统一视频解码器能够全高清解码H.264,VC-1,MPEG4和MPEG2等压缩视频流。 | |||
| 规格参数 | VDM6004D | VDM6008D | |
| 电视墙规格 | 4个高清屏 | 8个高清屏 | |
| 处理器/芯片组 | CPU | Skylake i7系列 | Skylake i7系列 |
| 芯片组 | Z170 | ||
| 系统内存 | 内存容量 | 2 X DIMM插槽,支持双通道DDR4 | |
| DIMM规格 | 4GB , 8GB,16GB,32GB | ||
| 视频显示 | GPU处理器 | HD7750 | HD7750 x 2 |
| 显示设备接口 | 支持6屏同时显示输出(4个DP接口) | 支持12屏同时显示输出(8个DP接口) | |
| 其它接口 | 支持DP转DVI,DP转HDMI,DP转VGA | ||
| 网络 | 网络类型 | 2-Port GbE 网卡 | |
| 网络控制器 | 1 X 82579L,1 X 82574L | ||
| 存储接口 | SATA | 1个mSATA接口,2个7Pin SATA | |
| 输入/输出/控制接口 | LAN | 2个标准RJ45(10/100/1000Base-T)接口(支持无盘启动、网络唤醒) | |
| USB | 2个USB3.0,2个USB2.0 | ||
| DP | 4个标准DP接口 | 8个标准DP接口 | |
| COM | 4个RS-232(1个DB9外置,3个插针内置) | ||
| 机壳 | 类型 | 1U,19英寸标准机箱 | |
| 尺寸 | 430mm(宽)Í44.5mm(高)Í460mm(深) | ||
| 重量 | ≤9kg | ||
| 电源 | 额定功率 | 250W | |
| 输入 | 110~ 220V AC | ||
| 设备环境 | 温度 | 工作温度: -10°to +55°C 非工作温度: -40°to 70°C | |
| 湿度 | 工作相对湿度: 8% to 90% (非泠凝) 非工作相对湿度: 5 to 95% (非冷凝) | ||

